Nếu các bạn đã từng tìm hiểu du học Singapore thì chắc hẳn không thể không biết trường PSB Academy. Vì đây là một trong những học viện tư thục lâu đời nhất tại Singapore với đội ngũ giảng viên kinh nghiệm dày dặn trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đảo quốc.
I.TỔNG QUAN VỀ PSB ACADEMY SINGAPORE:
Nhu cầu cần nguồn lao động chất lượng cao tại Singapore không chỉ đến từ những người dân địa phương mà còn đến từ nguồn nhân lực từ các nước khác, vì thế các trường và học viện của Singapore đều dang tay chào đón các bạn sinh viên quốc tế đến học tập và bắt đầu sự nghiệp của mình tại đây
Học viện PSB Academy là một trong những cơ sở giáo dục tư thục hàng đầu ở Singapore mà lượng sinh viên quốc tế tìm kiếm và học tập tại đây khá đông. Vậy tại sao các bạn sinh viên quốc tế mà trong đó có sinh viên Việt Nam lại chọn PSB Academy ?
– Luôn nằm trong top các trường tư thục danh tiếng tại Singapore.
– PSB Academy cung cấp chương trình học đa dạng từ Tiếng Anh, Cao đẳng, Cử nhân và Thạc sĩ, chương trình cấp bằng được liên kết với những trường Đại học hàng đầu của Úc và Anh Quốc như La Trobe Univerity, the University of Newcastle Australia, University of Wollongong Australia, Coventry University, Edinburgh Napier University.
– Học phí của trường vừa phải nhưng chất lượng giảng dạy và xếp hạng văn bằng lại thuộc nhóm các trường chất lượng cao.
Những Thành tích mà PSB Academy đã đạt được:
- Năm 2016, PSB Academy đã được tập đoàn BERG (Business Excellence and Research Group) tổ chức nghiên cứu và đánh giá doanh nghiệp xuất sắc của Singapore, trao giải :”Cơ sở giáo dục tư tốt nhất Singapore”.
- Được tổ chức nghiên cứu giáo dục JobsCentral Learning công nhận là trường tư thục tốt nhất ở Singapore vào năm 2016.
- Được cấp Chứng nhận Edutrust – 4 năm – chứng nhận của chính phủ Singapore cấp cho đơn vị giáo dục về chất lượng giáo dục hàng đầu, sự ổn định và phúc lợi của sinh viên.
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN HỌC CỦA PSB (updated 2020-2021)
Tại PSB Academy, có nhiều khoá học và chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu của học viên. Các chương trình bao gồm từ đào tạo văn bằng ngắn hạn cho đến đào tạo chuyên sâu, các chứng nhận, chứng chỉ tiếng Anh học thuật, các khoá bồi dưỡng nghề nghiệp đặc biệt.
Dưới đây là bảng các chương trình học và học phí chi tiết tại PSB Academy:
Chương trình | Thời lượng | Ngày nhập học | Học phí (bao gồm 7% GST) | |
PSB Academy (English Course) | ||||
Chứng chỉ Tiếng Anh Chuyên Ngành (Cấp Độ 1 đến cấp độ 5) | 6 – 8tuần 1 cấp độ | 6/1; 9/3; 4/5; 1/7; 1/9; 2/11 | S$13,375 ($2,675 per level/ mỗi cấp độ) | |
Chứng chỉ Tiếng Anh Chuyên Ngành (Nâng cao cấp độ 6 ) | 3 tháng | 6/1; 1/4; 1/7; 1/10 | S$4,280 | |
Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) | 12 tháng | 10/2; 13/7 | S$19,260 per year (excl. textbooks) | |
PSB Academy (Certificate/ Chứng chỉ) | ||||
Certificate in Business Management (CBM) | 6 tháng | 6/1; 9/3 20/4; 1/6; 13/7; 28/8; 5/10; 16/11 |
$4,280 | |
Certificate in Media and Communication (CMC) | 6/1; 20/4; 13/7; 5/10; | $4,280 | ||
Certificate in Engineering Foundation (CEF) | 6/1;6/4;6/7;5/10 | $4,280.0 | ||
Certificate in InfoComm Technology (CICT) | ||||
Certificate in Sports and Exercise Science (CSES) | 6/1; 6/4; 6/7; 5/10 | $4,280 | ||
Foundation Diploma in Life Sciences (FDLS) | 6 tháng | 10/2; 22/6; 14/9 | $10,528.80 | |
PSB Academy (Diploma/ Postgradute) | ||||
Diploma in Business Administration (General) | 9 tháng ( thời gian học thực tế) | 6/1; 2/3; 6/4; 4/5; 6/7; 24/8; 5/10; 16/11 | $11,556.00 | |
Diploma in Business Administration (Accounting & finance) | ||||
Diploma in Media & Communication | ||||
Diploma in Tourism And Hospitality Management | ||||
Diploma in Business Administration (Digital marketing) | ||||
Diploma in Electrical Engineering Technology | 6/1;6/4;6/7;5/10; 16/11 | $12,840.0 | ||
Diploma in Mechanical Engineering Technology | ||||
Diploma in Information Technology | $10,743 $10,593 + $150 tài liệu) |
|||
Diploma in Network Defense and Forensic Countermeasures | ||||
Diploma in Sports and Exercise Science | $10,593.0 | |||
Diploma in Global Supply Chain Management | 18 tháng ( gồm 12 tháng học + 6 tháng làm project hoặc thực tập) * chương trình thực tập không cam kết |
6/1;6/4;6/7;5/10; 16/11 | $11,556.0 | |
Postgraduate Diploma in Global Logistics and Supply Chain Management/ Chứng chỉ thạc sĩ ngành hậu cần toàn cầu và quản lý chuỗi cung ứng | 9 tháng | 16/3; Sep | $11,525.18 | |
University of Newcastle, Australia (UOW) | ||||
Bachelor of Business – Leadership & Management and Marketing – International Business – Entrepreneurship and Innovation |
16 tháng (top-up)- 16 tháng -4 kỳ – 24 tháng – 6 kỳ |
6/1; 4/5; 31/8 | – $28,076.8(16 modules) *top-up – $42,115.20 (24 modules) |
|
Bachelor of Commerce (Accounting) | ||||
Bachelor of Information Technology (Enterprise Information Technology and Software Development & Applications) |
16 tháng (top-up)- 4 kỳ – 24 tháng – 6 kỳ |
6/1; 4/5; 31/8 | – $27,734.4(16 modules) *top-up – $41,601.6 (24 modules) |
|
Bachelor of Electrical and Electronic Engineering | 36 tháng | $67,709.60 | ||
Bachelor of Mechanical Engineering | ||||
Bachelor of Communication (PR & Journalism) | 16 tháng (top-up)- 4 kỳ – 24 tháng – 6 kỳ |
6/1; 4/5; 31/8 | – $28,076.8(16 modules) *top-up – $42,115.20 (24 modules) |
|
Master of Business Administration | 12 tháng | 6/1; 4/5; 31/8 | $29,147 | |
University of Wollongong, Australia (UOW) – Bachelor | ||||
Bachelor of Commerce (Finacne) | – 16 tháng (top-up)- 4 kỳ – 24 tháng – 6 kỳ |
6/1; 4/5;24/8 | – 27,734.4 (16 modules)*top-up – 41,601.6 (24 modules) |
|
Bachelor of Commerce ( Management & Marketing) | ||||
Bachelor of Commerce ( Supply Chain Management) | ||||
Edith Cowan University, Australia | ||||
Bachelor of Science – Cyber Security | 16 tháng | 13/1; 11/5; 7/9 | $25,680 | |
Graduate cert of Cyber Security | 4 tháng | 9/3; 11/5; 6/7;31/8; 26/10 | $9,202 | |
Master of Cyber Security | 16 tháng | $32,100 | ||
La Trobe University – Bachelor | ||||
Bachelor of Biomedical Sciences/ Khoa học y sinh | 24 tháng | 18/05; 7/9 | $47,508 | |
Bachelor of Science (Biotechnology)/ Công nghệ sinh học | ||||
Bachelor of Science (Pharmaceutical Science)/ khoa học dược phẩm | ||||
Coventry University, UK (CU) –Bachelor & Master | ||||
Bachelor Of Arts With (Honours) in Accounting & Finace | 16 tháng | 23/03; 27/07; 23/11 | $21,571.20 | |
Bachelor Of Arts With (Honours) in Business & Finance | ||||
Bachelor Of Arts With (Honours) in Business & Marketing | ||||
Bachelor Of Arts With (Honours) in Digital Marketing | ||||
Bachelor of Science with Global Logistics (Top-up) | ||||
Bachelor Of Arts (Honours) in Media and Communication | ||||
Bachelor of Engineering with Honours in Electrical & Electronic Engineering | $24,524.40 | |||
Bachelor of Engineering with Honours in Mechanical Engineering | ||||
Bachelor of Science with Honours in Computer Science | ||||
Bachelor of Science with Honours in Ethical Hacking & Cyber Security | ||||
Master of Science In Engineering Business Management/ Thạc sỹ khoa học ngành quản lý kinh doanh kỹ thuật |
12 tháng | $21,828 | ||
Master Of Business Administration In Global Business | 12 tháng | $27,175.86 | ||
Edinburgh Napier, UK (EN) – Bachleor & Master | ||||
Bachelor of Arts (Hons) Hospitality & Tourism Mgmt (Top-up) | 12 tháng | 2/3 | $18,585.9 | |
Bachelor of Science Sport & Exercise Science (Top-up) | 16 tháng | 2/3; 6/7; 26/10 | $26,450.4 | |
Master of Science International Business Management | 12 tháng | 3/2; 1/6; Oct | $21,186 | |
Massey University | ||||
Master of Analytics | 12 tháng | Jan; Sep | $27,071 | |
Hãy liên hệ với văn phòng du học Tài Minh gần nhất hoặc đăng ký online để được trãi nghiệm tư vấn du học đi Singapore chu đáo nhất từ TaiminhEdu. Du học Tài Minh – Địa chỉ tư vấn du học tin cậy với kinh nghiệm 15 năm tư vấn du học Singapore. Hãy đến với TaiminhEdu để được trãi nghiệm dịch vụ tư vấn du học chu đáo nhất!